Actualmente, existen varios modelos similares para móviles Xiaomi Redmi. El protector de pantalla de vidrio templado y el protector de lente de la cámara son bastante diferentes. Comuníquese con nosotros para confirmar cuál es el correcto que necesita antes de realizar la producción. Gracias por su apoyo, mis queridos clientes.
| Modelo | Tamaño de pantalla (mm) | |
| Redmi 15 4G | 171,1 x 82,1 | |
| Redmi 15 5G | 169,5 x 80,5 | |
| Versión mundial Redmi 15C 4G | 171,6 x 79,5 | |
| Redmi 15C 5G versión Europa | 173,2 x 81,1 | |
| Versión mundial Redmi A5 4G | 171,7 x 77,8 | |
| Versión europea Redmi A5 5G | 173,39*79,4 | |
| Redmi Note 15 5G (China) | 165 x 75,4 | curvo |
| Redmi Note 15 4G | 164 x 75,4 | |
| Redmi Note 15 5G | 164 x 75,4 | |
| Redmi Note 15 Pro 5G (China) | 163,6 x 78,1 | |
| Redmi Nota 15 Pro 4G | 163,2 x 76,3 | |
| Redmi Nota 15 Pro 5G | 163,6 x 78,1 | |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 163,3 x 78,3 | curvo |
| Redmi Note 15 Pro+ (China) | 163,3 x 78,3 |
